更新時(shí)間:2024-05-11
產(chǎn)品型號(hào):XRS-CA8100
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):992
其它電源電壓:220±10%V頻率:50±2 Hz視在功率約40VA環(huán)境溫度0℃~+35℃最大工作范圍-10℃~+40℃存儲(chǔ)溫度-40℃~+70℃重量約8kg外形尺寸310×140×400mm
類 別  | 技 術(shù) 指 標(biāo)  | |||
垂 
 
 直 
 
 系 
 
 統(tǒng)  | 靈敏度  | 5mV~5V/div,按1-2-5順序分10檔  | ||
精度  | ±5%  | |||
微調(diào)比  | ≥2.5倍  | |||
頻寬  | AC耦合:10Hz~100MHz -3dB; DC耦合:0~100MHz -3dB;  | |||
上升時(shí)間  | ≤3.5ns  | |||
輸入阻抗  | 約1MΩ//25pF  | |||
上沖  | ≤5%,其它失真:在該值上加5%  | |||
DC平衡移動(dòng)  | ±1 div  | |||
線性  | 當(dāng)波形在屏幕中心垂直移動(dòng)2 div,幅度變化<±0.1 div  | |||
垂直模式  | CH1、CH2、交替、斷續(xù)、疊加  | |||
斷續(xù)頻率  | 約400kHz  | |||
輸入耦合  | AC、DC、接地  | |||
最大輸入電壓  | 400V(DC+AC峰值,頻率≤1kHz)  | |||
當(dāng)探極1:1時(shí):最大讀出值40Vp-p  | ||||
當(dāng)探極10:1時(shí):最大讀出值400Vp-p  | ||||
共模抑制比  | ≥50:1(50kHz)  | |||
通道隔離度  | ≥100:1(50kHz)  | |||
視在延時(shí)  | 約40ns  | |||
觸 
 
 
 發(fā)  | 觸發(fā)信號(hào)源  | 內(nèi)、外、電視、常態(tài)  | ||
內(nèi)觸發(fā)信號(hào)  | CH1、CH2、CH1/CH2  | |||
耦合  | AC:20Hz~100MHz  | |||
斜率  | +/-  | |||
靈敏度  | 自動(dòng)或常態(tài)  | 內(nèi)  | 1.5div  | |
外  | 0.5V  | |||
觸發(fā)模式  | 自動(dòng):無信號(hào)顯示基線,有信號(hào)自動(dòng)同步,下限頻率25Hz; 常態(tài):當(dāng)沒有觸發(fā)信號(hào)時(shí),無掃描基線顯示; 電視:用于觀察電視信號(hào); 電平鎖定:無需調(diào)節(jié)電平,就能自動(dòng)與信號(hào)同步。  | |||
水平系統(tǒng)  | 掃描時(shí)間  | 50ns~0.2s/div,按1-2-5順序分20檔  | ||
精度  | ±3%  | |||
微調(diào)  | ≥2.5倍  | |||
掃描擴(kuò)展  | 10倍  | |||
擴(kuò)展精度  | ±10%  | |||
線性  | ×1時(shí):±5%; 擴(kuò)展×10時(shí):±10%  | |||
擴(kuò)展位移  | 在示波管中心<2div  | |||
X-Y模式  | 靈敏度  | 同垂直通道  | ||
頻寬  | AC耦合:10Hz~1MHz -3dB; DC耦合:0~1MHz -3dB;  | |||
相位差  | <3°  | |||
Z軸  | 靈敏度  | 5Vp-p  | ||
頻寬  | DC~1MHz -3dB;  | |||
輸入阻抗  | 約10kΩ  | |||
最大輸入電壓  | 50V(DC+AC峰值,頻率≤1kHz)  | |||
校正信號(hào)  | 波形  | 方波  | ||
頻率  | 1kHz±2%  | |||
占空比  | 小于48:52  | |||
輸出電壓  | 2Vp-p  | |||
輸出電阻  | 約1kΩ  | |||
示波管  | 型號(hào)  | 15SJ123Y14  | ||
顏色、余輝  | 綠色、中余輝  | |||
加速電壓  | 約10kV  | |||
有效工作面  | 8×10DIV  | |||
刻度  | 內(nèi)  | |||
其它  | 電源  | 電壓:220±10%V  | ||
頻率:50±2 Hz  | ||||
視在功率  | 約40VA  | |||
環(huán)境溫度  | 0℃~+35℃  | |||
最大工作范圍  | -10℃~+40℃  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -40℃~+70℃  | |||
重量  | 約8kg  | |||
外形尺寸  | 310×140×400mm  | |||
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2025
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap